Gambarmobil-id.blogspot.com - BMW, adalah sebuah perusahaan otomotif Jerman yang memproduksi
mobil dan sepeda motor. BMW didirikan pada tahun 1916 oleh Franz Josef
Popp.
BMW dulunya yaitu produsen pesawat tepatnya kira-kira th. 1917 serta
mulai menghasilkan mobil di akhir perang dunia pertama sampai saat ini.
BMW yaitu pabrikan mobil yang benar-benar disukai didunia lantaran mesin
serta desainnya yang menawan hal semacam itu karena BMW sama juga
dengan mobil sedan, tetapi saat ini bmw juga berani berkompetisi di
mobil – mobil besar juga sport car.
Berikut harga mobil BMW baru dan bekas.
Harga untuk area Jabodetabek. Harga diperbaharui tiap
bulan. Harga dapat berbeda tergantung daerah, waktu,
dan penjual mobil.
Harga Mobil Bulan March 2014
Harga On The Road, kecuali tanda (*)
Off The Road
Beda = beda harga bulan ini dengan bulan lalu
(+ bertambah , - berkurang, dalam juta rupiah)
Beda = beda harga bulan ini dengan bulan lalu
(+ bertambah , - berkurang, dalam juta rupiah)
- Harga Mobil Baru 2014
Tipe Mobil
|
Price
(Rp jt) |
Diff
(Rp jt) |
116i Sport Line (*) |
539.0
|
0.0 |
116i Urban Line (*) |
539.0
|
0.0 |
1M Coupe(*) |
988.0
|
0.0 |
320D (*) |
659.0
|
0.0 |
320i Luxury (*) |
649.0
|
0.0 |
320i Sport (*) |
599.0
|
0.0 |
328i Luxury (*) |
729.0
|
0.0 |
328i Sport (*) |
729.0
|
0.0 |
335i (*) |
849.0
|
0.0 |
435i M Sport(*) |
998.0
|
0.0 |
520d Modern |
838.0
|
40.0 |
520i Modern |
858.0
|
50.0 |
528i Business (*) |
908.0
|
0.0 |
528i Luxury |
998.0
|
10.0 |
535i (*) |
1428.0
|
0.0 |
535i M Sport |
1298.0
|
60.0 |
550i Gran Turismo (*) |
1928.0
|
0.0 |
640i Convertible (*) |
1598.0
|
0.0 |
640i Coupe (*) |
1418.0
|
0.0 |
640i Gran Coupe (*) |
1658.0
|
0.0 |
650i Convertible (*) |
2098.0
|
0.0 |
650i Coupe (*) |
1888.0
|
0.0 |
650i Gran Coupe (*) |
2198.0
|
0.0 |
730Ld (*) |
1748.0
|
0.0 |
730Li (*) |
1688.0
|
0.0 |
730Li Business (*) |
1528.0
|
0.0 |
740Li (*) |
1988.0
|
0.0 |
740Li Business (*) |
1875.0
|
0.0 |
740Li Executive (*) |
2188.0
|
0.0 |
750Li (*) |
2898.0
|
0.0 |
760Li (*) |
3388.0
|
0.0 |
M1 35i |
888.0
|
0.0 |
M3 Coupe Competition (*) |
1750.0
|
0.0 |
M5 |
2128.0
|
30.0 |
M6 (*) |
2398.0
|
0.0 |
M6 Gran Coupe (*) |
2598.0
|
0.0 |
X1 sDrive 18i Business (*) |
499.0
|
0.0 |
X1 sDrive 18i Executive (*) |
539.0
|
0.0 |
X1 sDrive 18i xLine (*) |
559.0
|
0.0 |
X1 sDrive 20d (*) |
639.0
|
0.0 |
X1 sDrive 20d sport line (*) |
649.0
|
0.0 |
X3 xDrive 20d(*) |
818.0
|
0.0 |
X3 xDrive 20i(*) |
828.0
|
0.0 |
X3 xDrive 35i (*) |
1028.0
|
0.0 |
X5 xDrive 30d Business (*) |
1128.0
|
0.0 |
X5 xDrive 30d Edition (*) |
1128.0
|
0.0 |
X5 xDrive 35i Business (*) |
1208.0
|
0.0 |
X5 xDrive 35i Edition (*) |
1228.0
|
0.0 |
X5 xDrive 35i Executive 7-seater (*) |
1438.0
|
0.0 |
X5 xDrive 50i 7-seater (*) |
1888.0
|
0.0 |
X5M (*) |
2288.0
|
0.0 |
X6 xDrive 35i Edition (*) |
1768.0
|
0.0 |
X6M (*) |
2398.0
|
0.0 |
Z4 sDrive 20i (*) |
929.0
|
0.0 |
Z4 sDrive 35i (*) |
1419.0
|
0.0 |
-
Harga Mobil Bekas Terkini 2014
Tipe
Mobil
|
Tahun
|
Harga
(Rp jt) |
Diff
(Rp jt) |
116i A/T | 2006 | 230.0 | 0.0 |
116i A/T | 2007 | 250.0 | 0.0 |
116i A/T | 2008 | 260.0 | 0.0 |
116i Urban line | 2012 | 490.0 | 0.0 |
120i A/T | 2005 | 225.0 | 0.0 |
120i A/T | 2006 | 245.0 | 0.0 |
120i A/T | 2010 | 450.0 | 0.0 |
125i Coupe A/T | 2009 | 380.0 | 0.0 |
318i E46 M43 | 2000 | 110.0 | 0.0 |
318i E46 M43 | 2001 | 115.0 | 0.0 |
318i E46 M43 | 2002 | 120.0 | 0.0 |
318i Facelift N42 Steptronic | 2002 | 130.0 | 0.0 |
318i Facelift N42 Steptronic | 2003 | 135.0 | 0.0 |
318i Facelift N42 Steptronic | 2004 | 150.0 | 0.0 |
318i Facelift N42 Steptronic | 2005 | 165.0 | 0.0 |
320i E90 Tiptronic | 2005 | 220.0 | 0.0 |
320i E90 Tiptronic | 2006 | 235.0 | 0.0 |
320i E90 Tiptronic | 2007 | 255.0 | 0.0 |
320i E90 Tiptronic | 2008 | 280.0 | 0.0 |
320i E90 Tiptronic | 2009 | 300.0 | 0.0 |
320i E90 Tiptronic | 2010 | 350.0 | 0.0 |
320i E90 Tiptronic | 2011 | 390.0 | 0.0 |
320i E90 Tiptronic | 2012 | 425.0 | 0.0 |
320i F30 | 2012 | 500.0 | 0.0 |
320i F30 Luxury | 2012 | 650.0 | 0.0 |
320i Limited Edition | 2012 | 525.0 | 0.0 |
323i E46 Steptronic | 2001 | 130.0 | 0.0 |
323i E46 Steptronic | 2002 | 140.0 | 0.0 |
325i E46 Tiptronic | 2001 | 125.0 | 0.0 |
325i E46 Tiptronic | 2002 | 135.0 | 0.0 |
325i E46 Tiptronic Facelift | 2002 | 140.0 | 0.0 |
325i E46 Tiptronic Facelift | 2003 | 150.0 | 0.0 |
325i E46 Tiptronic Facelift | 2004 | 160.0 | 0.0 |
325i E90 Tiptronic | 2005 | 270.0 | 0.0 |
325i E90 Tiptronic | 2006 | 290.0 | 0.0 |
325i E90 Tiptronic | 2007 | 350.0 | 0.0 |
325i E90 Tiptronic | 2008 | 300.0 | 0.0 |
325i E90 Tiptronic | 2009 | 340.0 | 0.0 |
325i E90 Tiptronic | 2010 | 400.0 | 0.0 |
325i E90 Tiptronic | 2011 | 450.0 | 0.0 |
325i E90 Tiptronic | 2012 | 500.0 | 0.0 |
325i F30 | 2012 | 650.0 | 0.0 |
520d F10 Diesel | 2011 | 650.0 | 0.0 |
520d F10 Diesel | 2012 | 750.0 | 0.0 |
520d F10 Diesel | 2013 | 850.0 | 0.0 |
520i E39 Tiptronic | 2001 | 110.0 | 0.0 |
520i E39 Tiptronic | 2002 | 125.0 | 0.0 |
520i E39 Tiptronic | 2003 | 135.0 | 0.0 |
520i E39 Tiptronic Facelift | 2003 | 140.0 | 0.0 |
520i E39 Tiptronic Facelift | 2004 | 150.0 | 0.0 |
520i E60 Tiptronic | 2004 | 230.0 | 0.0 |
520i E60 Tiptronic | 2005 | 260.0 | 0.0 |
520i E60 Tiptronic | 2006 | 270.0 | 0.0 |
523i E60 Tiptronic | 2005 | 275.0 | 0.0 |
523i E60 Tiptronic | 2006 | 300.0 | 0.0 |
523i E60 Tiptronic | 2007 | 350.0 | 0.0 |
523i E60 Tiptronic | 2008 | 360.0 | 0.0 |
523i E60 Tiptronic | 2009 | 450.0 | 0.0 |
523i E60 Tiptronic Facelift | 2010 | 685.0 | 0.0 |
523i E60 Tiptronic Facelift | 2011 | 700.0 | 0.0 |
523i F10 | 2010 | 550.0 | 0.0 |
523i F10 | 2011 | 635.0 | 0.0 |
523i F10 | 2012 | 685.0 | 0.0 |
525i E39 Steptronic | 2001 | 125.0 | 0.0 |
525i E39 Steptronic | 2002 | 135.0 | 0.0 |
525i E39 Steptronic | 2003 | 145.0 | 0.0 |
528i E39 Tiptronic | 2000 | 110.0 | 0.0 |
528i E60 Tiptronic | 2011 | 810.0 | 0.0 |
528i F10 | 2010 | 700.0 | 0.0 |
528i F10 | 2011 | 750.0 | 0.0 |
528i F10 | 2012 | 800.0 | 0.0 |
528i F10 | 2013 | 950.0 | 0.0 |
530i E39 Tiptronic | 2002 | 120.0 | 0.0 |
530i E39 Tiptronic | 2003 | 140.0 | 0.0 |
530i E60 Tiptronic | 2004 | 300.0 | 0.0 |
530i E60 Tiptronic | 2005 | 345.0 | 0.0 |
530i E60 Tiptronic New | 2005 | 450.0 | 0.0 |
530i E60 Tiptronic New | 2006 | 500.0 | 0.0 |
530i E60 Tiptronic New | 2007 | 530.0 | 0.0 |
530i E60 Tiptronic New | 2008 | 565.0 | 0.0 |
530i E60 Tiptronic New | 2009 | 590.0 | 0.0 |
530i E60 Tiptronic New | 2010 | 635.0 | 0.0 |
530i New | 2008 | 450.0 | 0.0 |
530i New | 2009 | 470.0 | 0.0 |
530i New | 2010 | 520.0 | 0.0 |
535i GT | 2010 | 950.0 | 0.0 |
535i GT | 2011 | 1050.0 | 0.0 |
535i Sedan | 2011 | 850.0 | 0.0 |
535i Sedan | 2012 | 950.0 | 0.0 |
630Ci | 2008 | 750.0 | 0.0 |
630Ci | 2010 | 800.0 | -50.0 |
630Ci | 2011 | 1000.0 | 0.0 |
630Ci Coupe | 2008 | 800.0 | 0.0 |
630Ci Coupe | 2009 | 1250.0 | 0.0 |
630Ci Coupe | 2010 | 900.0 | 0.0 |
630Ci Coupe | 2011 | 1050.0 | 0.0 |
645Ci | 2010 | 800.0 | 0.0 |
730 Li | 2005 | 550.0 | 0.0 |
730 Li | 2006 | 650.0 | 0.0 |
730 Li | 2007 | 675.0 | 0.0 |
730 Li | 2008 | 550.0 | 0.0 |
730 Li | 2009 | 650.0 | 0.0 |
730 Li | 2010 | 800.0 | 0.0 |
730 Li | 2011 | 900.0 | 0.0 |
735i iL | 2002 | 400.0 | 0.0 |
735i iL | 2003 | 425.0 | 0.0 |
735i iL | 2004 | 475.0 | 0.0 |
X1 1.8 sDrive | 2010 | 400.0 | 0.0 |
X1 1.8 sDrive | 2011 | 420.0 | 0.0 |
X1 1.8 sDrive | 2012 | 460.0 | 0.0 |
X1 1.8 sDrive | 2013 | 500.0 | 0.0 |
X1 2.0d | 2010 | 400.0 | 0.0 |
X1 2.0d | 2011 | 470.0 | 0.0 |
X3 2.0 Diesel | 2010 | 600.0 | 0.0 |
X3 2.0 Diesel | 2011 | 700.0 | 0.0 |
X3 2.0 Diesel | 2012 | 750.0 | 0.0 |
X3 2.0 Diesel | 2013 | 800.0 | 0.0 |
X3 2.5 A/T | 2004 | 275.0 | 0.0 |
X3 2.5 A/T | 2005 | 295.0 | 0.0 |
X3 2.5 A/T | 2006 | 315.0 | 0.0 |
X3 2.5 A/T | 2007 | 340.0 | 0.0 |
X3 3.0 A/T | 2005 | 320.0 | 0.0 |
X3 3.0 A/T | 2006 | 335.0 | 0.0 |
X3 3.0 A/T | 2007 | 350.0 | 0.0 |
X5 3.0 A/T | 2001 | 270.0 | 0.0 |
X5 3.0 A/T | 2002 | 290.0 | 0.0 |
X5 3.0 A/T | 2003 | 325.0 | 0.0 |
X5 3.0 A/T | 2004 | 400.0 | 0.0 |
X5 3.0 A/T | 2005 | 450.0 | 0.0 |
X5 3.0 A/T | 2006 | 500.0 | 0.0 |
X5 4.4 A/T | 2000 | 260.0 | 0.0 |
X5 4.4 A/T | 2001 | 280.0 | 0.0 |
X5 4.4 A/T | 2002 | 300.0 | 0.0 |
X5 4.4 A/T | 2003 | 320.0 | 0.0 |
X5 4.6 iS | 2002 | 280.0 | 0.0 |
X5 New Model 3.0 A/T | 2007 | 720.0 | 0.0 |
X5 New Model 3.0 A/T | 2008 | 680.0 | 0.0 |
X5 New Model 3.0 A/T | 2009 | 715.0 | 0.0 |
X5 New Model 3.0 A/T | 2010 | 720.0 | 0.0 |
X5 New Model 3.5L | 2011 | 800.0 | 0.0 |
X5 New Model 3.5L | 2012 | 1000.0 | 0.0 |
X5 New Model xDrive 3.0D | 2011 | 1000.0 | 0.0 |
X5 New Model xDrive 3.0D | 2012 | 1100.0 | 0.0 |
X6 | 2009 | 950.0 | 0.0 |
X6 | 2010 | 1050.0 | 0.0 |
X6 | 2011 | 1200.0 | 0.0 |
X6 | 2012 | 1250.0 | 0.0 |
X6 Xdrive 3.5D | 2009 | 950.0 | 0.0 |
X6 Xdrive 3.5D | 2010 | 1050.0 | 0.0 |
X6 Xdrive 3.5D | 2012 | 2000.0 | 0.0 |
X6 Xdrive 3.5i | 2009 | 970.0 | 0.0 |
X6 Xdrive 3.5i | 2010 | 1075.0 | 0.0 |
X6 Xdrive 3.5i | 2011 | 1210.0 | 0.0 |
X6 Xdrive 3.5i | 2009 | 980.0 | 0.0 |
X6 Xdrive 30i | 2009 | 1075.0 | 0.0 |
X6 Xdrive 30i | 2010 | 1150.0 | 0.0 |
X6 Xdrive 30i | 2011 | 1300.0 | 0.0 |
Sekian update informasi kali ini seputar Daftar Harga Mobil BMW Semua Series Model New/Second Terbaru 2014. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi referensi anda semua. Salam.
No comments:
Post a Comment